
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SP - 681 | 9832 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | SP - 680 | 3570 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | SP - 679 | 9342 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | SP - 678 | 9340 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | SP - 677 | 2031 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | SP - 676 | 5760 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | SP - 675 | 1230 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SP - 674 | 6392 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | SP - 673 | 3930 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | SP - 672 | 2754 |
